مئذنة وقبة مسجد عند الغروب

مواقيت الصلاة في دبي

الإمارات · طريقة الحساب: منطقة الخليج

مواقيت اليوم

جارٍ تحميل مواقيت اليوم…

الجدول الشهري

اليوم التاريخ الهجري الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 21 جُمادى الأولى 1448 05:07 06:26 12:02 15:15 17:38 19:08
2 22 جُمادى الأولى 1448 05:07 06:27 12:02 15:14 17:37 19:07
3 23 جُمادى الأولى 1448 05:08 06:28 12:02 15:14 17:37 19:07
4 24 جُمادى الأولى 1448 05:08 06:28 12:02 15:14 17:36 19:06
5 25 جُمادى الأولى 1448 05:09 06:29 12:02 15:13 17:36 19:06
6 26 جُمادى الأولى 1448 05:09 06:30 12:02 15:13 17:35 19:05
7 27 جُمادى الأولى 1448 05:10 06:30 12:02 15:12 17:34 19:04
8 28 جُمادى الأولى 1448 05:10 06:31 12:02 15:12 17:34 19:04
9 29 جُمادى الأولى 1448 05:11 06:31 12:03 15:12 17:33 19:03
10 30 جُمادى الأولى 1448 05:11 06:32 12:03 15:11 17:33 19:03
11 1 جُمادى الآخرة 1448 05:12 06:33 12:03 15:11 17:32 19:02
12 2 جُمادى الآخرة 1448 05:12 06:34 12:03 15:11 17:32 19:02
13 3 جُمادى الآخرة 1448 05:13 06:34 12:03 15:10 17:32 19:02
14 4 جُمادى الآخرة 1448 05:14 06:35 12:03 15:10 17:31 19:01
15 5 جُمادى الآخرة 1448 05:14 06:36 12:03 15:10 17:31 19:01
16 6 جُمادى الآخرة 1448 05:15 06:36 12:03 15:10 17:30 19:00
17 7 جُمادى الآخرة 1448 05:15 06:37 12:04 15:09 17:30 19:00
18 8 جُمادى الآخرة 1448 05:16 06:38 12:04 15:09 17:30 19:00
19 9 جُمادى الآخرة 1448 05:17 06:38 12:04 15:09 17:30 19:00
20 10 جُمادى الآخرة 1448 05:17 06:39 12:04 15:09 17:29 18:59
21 11 جُمادى الآخرة 1448 05:18 06:40 12:05 15:09 17:29 18:59
22 12 جُمادى الآخرة 1448 05:18 06:41 12:05 15:09 17:29 18:59
23 13 جُمادى الآخرة 1448 05:19 06:41 12:05 15:08 17:29 18:59
24 14 جُمادى الآخرة 1448 05:20 06:42 12:05 15:08 17:29 18:59
25 15 جُمادى الآخرة 1448 05:20 06:43 12:06 15:08 17:28 18:58
26 16 جُمادى الآخرة 1448 05:21 06:43 12:06 15:08 17:28 18:58
27 17 جُمادى الآخرة 1448 05:21 06:44 12:06 15:08 17:28 18:58
28 18 جُمادى الآخرة 1448 05:22 06:45 12:07 15:08 17:28 18:58
29 19 جُمادى الآخرة 1448 05:23 06:46 12:07 15:08 17:28 18:58
30 20 جُمادى الآخرة 1448 05:23 06:46 12:07 15:08 17:28 18:58
1 21 جُمادى الآخرة 1448 05:24 06:47 12:08 15:08 17:28 18:58
2 22 جُمادى الآخرة 1448 05:25 06:48 12:08 15:08 17:28 18:58
3 23 جُمادى الآخرة 1448 05:25 06:48 12:08 15:09 17:28 18:58
4 24 جُمادى الآخرة 1448 05:26 06:49 12:09 15:09 17:28 18:58
5 25 جُمادى الآخرة 1448 05:26 06:50 12:09 15:09 17:29 18:59
6 26 جُمادى الآخرة 1448 05:27 06:51 12:10 15:09 17:29 18:59
7 27 جُمادى الآخرة 1448 05:28 06:51 12:10 15:09 17:29 18:59
8 28 جُمادى الآخرة 1448 05:28 06:52 12:11 15:10 17:29 18:59
9 29 جُمادى الآخرة 1448 05:29 06:53 12:11 15:10 17:29 18:59
10 1 رَجَب 1448 05:29 06:53 12:11 15:10 17:30 19:00
11 2 رَجَب 1448 05:30 06:54 12:12 15:10 17:30 19:00
12 3 رَجَب 1448 05:31 06:55 12:12 15:11 17:30 19:00
13 4 رَجَب 1448 05:31 06:55 12:13 15:11 17:30 19:00
14 5 رَجَب 1448 05:32 06:56 12:13 15:11 17:31 19:01
15 6 رَجَب 1448 05:32 06:56 12:14 15:12 17:31 19:01
16 7 رَجَب 1448 05:33 06:57 12:14 15:12 17:32 19:02
17 8 رَجَب 1448 05:34 06:58 12:15 15:12 17:32 19:02
18 9 رَجَب 1448 05:34 06:58 12:15 15:13 17:32 19:02
19 10 رَجَب 1448 05:35 06:59 12:16 15:13 17:33 19:03
20 11 رَجَب 1448 05:35 06:59 12:16 15:14 17:33 19:03
21 12 رَجَب 1448 05:36 07:00 12:17 15:14 17:34 19:04
22 13 رَجَب 1448 05:36 07:00 12:17 15:15 17:34 19:04
23 14 رَجَب 1448 05:37 07:01 12:18 15:15 17:35 19:05
24 15 رَجَب 1448 05:37 07:01 12:18 15:16 17:35 19:05
25 16 رَجَب 1448 05:38 07:02 12:19 15:16 17:36 19:06
26 17 رَجَب 1448 05:38 07:02 12:19 15:17 17:36 19:06
27 18 رَجَب 1448 05:38 07:02 12:20 15:17 17:37 19:07
28 19 رَجَب 1448 05:39 07:03 12:20 15:18 17:38 19:08
29 20 رَجَب 1448 05:39 07:03 12:21 15:18 17:38 19:08
30 21 رَجَب 1448 05:40 07:04 12:21 15:19 17:39 19:09
31 22 رَجَب 1448 05:40 07:04 12:22 15:20 17:39 19:09

مواقيت الصلاة في دبي (الإمارات العربية المتحدة) حسب طريقة جامعة أم القرى بمكة المكرمة، مع جدول شهري كامل لشهري نوفمبر وديسمبر 2026. تُحمَّل مواقيت اليوم مباشرة من خدمة AlAdhan، والجدول أدناه بديل ثابت يعمل دون اتصال.

جميع مواقيت الصلاة

مدن قريبة